| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Date Confirmation | 
		N° de confirmation | 
	
 
	
					| LOF:271883 | 
						HOWAN | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						34468 | 
				
 
	
					| LOF:271884 | 
						HETEL | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						44560 | 
				
 
	
					| LOF:280312 | 
						IODA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						35927 | 
				
 
	
					| LOF:280315 | 
						IPOP | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						45972 | 
				
 
	
					| LOF:281862 | 
						JOLY | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						35830 | 
				
 
	
					| LOF:281863 | 
						JANKO | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						35785 | 
				
 
	
					| LOF:284048 | 
						JADE | 
						 | 
						F | 
						 | 
						47197 | 
				
 
	
					| LOF:285047 | 
						JYRKO | 
						DE LA VALLEE D'ORSEVAL | 
						M | 
						 | 
						36122 | 
				
 
	
					| LOF:285048 | 
						JYAGO | 
						DE LA VALLEE D'ORSEVAL | 
						M | 
						 | 
						36699 | 
				
 
	
					| LOF:285049 | 
						JEDYNA | 
						DE LA VALLEE D'ORSEVAL | 
						F | 
						 | 
						46740 | 
				
 
	
					| LOF:288723 | 
						LORD' | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						M | 
						 | 
						36566 | 
				
 
	
					| LOF:288724 | 
						LASKO | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						M | 
						 | 
						36669 | 
				
 
	
					| LOF:288725 | 
						LYS | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						F | 
						 | 
						47651 | 
				
 
	
					| LOF:288726 | 
						LULU | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						F | 
						 | 
						47586 | 
				
 
	
					| LOF:288727 | 
						LOLA | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						F | 
						 | 
						47275 | 
				
 
	
					| LOF:290254 | 
						LOKER | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						37068 | 
				
 
	
					| LOF:292106 | 
						MAYA | 
						DE LA FERME DU CLAUS | 
						F | 
						 | 
						47907 | 
				
 
	
					| LOF:292343 | 
						MAYA | 
						DE LA PISSANLIERE | 
						F | 
						 | 
						48082 | 
				
 
	
					| LOF:293493 | 
						MERLOT | 
						 | 
						M | 
						 | 
						39169 | 
				
 
	
					| LOF:293496 | 
						MISTRAL | 
						 | 
						M | 
						 | 
						38081 | 
				
 
	
					| LOF:293498 | 
						MYSSA | 
						 | 
						F | 
						 | 
						48621 | 
				
 
	
					| LOF:293500 | 
						MIRZA | 
						 | 
						F | 
						 | 
						48620 | 
				
 
	
					| LOF:294026 | 
						MAVIS | 
						DES VALLEES DU ROUSSILLON | 
						F | 
						 | 
						48408 | 
				
 
	
					| LOF:294027 | 
						MADAGASCAR | 
						DES VALLEES DU ROUSSILLON | 
						M | 
						 | 
						37268 | 
				
 
	
					| LOF:294028 | 
						MISKA | 
						DES VALLEES DU ROUSSILLON | 
						M | 
						 | 
						37349 |