| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Date Confirmation | 
		N° de confirmation | 
	
 
	
					| LOF:188419 | 
						MEIJE | 
						DE LA TOUR SARRAZINE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:189123 | 
						MANDIE | 
						DE L'ABREUVAGE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:191572 | 
						NAYA | 
						DE LA HETRAIE DOREE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:192218 | 
						NAJA | 
						DE LA PLAINE CRAYEUSE | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:194118 | 
						NATE | 
						DE LA VALLEE D'AIX | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:194489 | 
						NUNCA | 
						DE LA VALADE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:194491 | 
						NATT | 
						DE LA VALADE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:195771 | 
						OCEAN | 
						DE LA VALLEE D'AIX | 
						M | 
						 | 
						23388 | 
				
 
	
					| LOF:195772 | 
						ORA | 
						DE LA VALLEE D'AIX | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:196372 | 
						OLIVE | 
						DES GENETS DE L'AZUR | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:196373 | 
						ORANE | 
						DES GENETS DE L'AZUR | 
						F | 
						 | 
						31029 | 
				
 
	
					| LOF:196454 | 
						ODIE | 
						DU VALTRENA | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:196463 | 
						OLGA | 
						 | 
						F | 
						 | 
						30138 | 
				
 
	
					| LOF:196465 | 
						OMAN | 
						 | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:197318 | 
						ONDE | 
						D'ARGEVILLE EN PROVENCE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:197394 | 
						ODRA | 
						DE LA PLAINE CRAYEUSE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:197724 | 
						ORLANE | 
						DE LA MONTAGNE DES HARDRETS | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:197727 | 
						ODIN | 
						DE LA MONTAGNE DES HARDRETS | 
						M | 
						 | 
						23648 | 
				
 
	
					| LOF:198089 | 
						ORPHEE | 
						DU HAMEAU DE CRECQUES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:198475 | 
						OKI | 
						DU BOIS DE SAINTE LIVRADE | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:198476 | 
						OUVE | 
						DU BOIS DE SAINTE LIVRADE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:198515 | 
						OREE | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:198518 | 
						OTIS | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:198519 | 
						OPIUM | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						23781 | 
				
 
	
					| LOF:198759 | 
						OPHELIE | 
						DE SAIGE FOR MANOIR | 
						F | 
						 | 
						OUI |