| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Date Confirmation | 
		N° de confirmation | 
	
 
	
					| LOF:148516 | 
						EVA | 
						DES LANDES DE LA BRETECHE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:150534 | 
						EPI | 
						DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:150535 | 
						ERGOT | 
						DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:150537 | 
						ETOILE | 
						DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:150685 | 
						ENZO | 
						 | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:151862 | 
						EIKA DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:153272 | 
						FLIKA | 
						DU VALAT DE PERRET | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:153273 | 
						FLEUR | 
						DU VALAT DE PERRET | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:154995 | 
						FALLON | 
						DES PAYS DE LOIRE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:156331 | 
						FANFAN | 
						DES VALLONS DU SOUBRAN | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:159824 | 
						GAMINE | 
						 | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:160037 | 
						GITAN | 
						 | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:160038 | 
						GAMIN | 
						 | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:161110 | 
						GRACE | 
						DU CLOS DE L'ABBAYETTE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:161114 | 
						GRIOTTE | 
						DU CLOS DE L'ABBAYETTE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:165348 | 
						HELAS | 
						DES PETITES BROSSES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:165349 | 
						HALO | 
						DES PETITES BROSSES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:165350 | 
						HOTESSE | 
						DES PETITES BROSSES | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:165415 | 
						HIATUS | 
						DE LA TOUR DU MAINE | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:165418 | 
						HYACINTHE DE LA TOUR DU MAINE | 
						DE LA TOUR DU MAINE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:166214 | 
						HULLA | 
						DE LA VALLEE VIENNOISE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:166216 | 
						HALVA | 
						DE LA VALLEE VIENNOISE | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:169727 | 
						ILLY | 
						DU POULIT SAN DANIS | 
						F | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:171357 | 
						IMMAN | 
						DU VALAT DE PERRET | 
						M | 
						 | 
						OUI | 
				
 
	
					| LOF:171360 | 
						IXIA | 
						DU VALAT DE PERRET | 
						F | 
						 | 
						OUI |