| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Date de naissance | 
		Cotation | 
		Titres | 
	
 
	
					| LOF:271883 | 
						HOWAN | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:271884 | 
						HETEL | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:278802 | 
						IGOR | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:280315 | 
						IPOP | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						CHIB | 
				
 
	
					| LOF:284746 | 
						JAVA | 
						DES SOUS BOIS DE LAGUINIE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:285047 | 
						JYRKO | 
						DE LA VALLEE D'ORSEVAL | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:285049 | 
						JEDYNA | 
						DE LA VALLEE D'ORSEVAL | 
						F | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:286101 | 
						LOON | 
						DES SOURCES DE LA MARGERIDE | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:288723 | 
						LORD' | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						M | 
						 | 
						Cot.3 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:288726 | 
						LULU | 
						DE L'ALLEE ROYALE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:289790 | 
						LEILA | 
						DU PETIT ODON | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:292496 | 
						MALICE | 
						 | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:292768 | 
						MALIK | 
						DES SOUS BOIS DE LAGUINIE | 
						M | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:294085 | 
						MALINE | 
						DU PONT DAS | 
						F | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:295630 | 
						NEYMAR | 
						DU MASSIF DE LA TREVARESSE | 
						M | 
						 | 
						Cot.3 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:296860 | 
						NEIGE | 
						DU BOIS DES ECHASSES | 
						F | 
						 | 
						Cot.3 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:296956 | 
						NELSON | 
						DE LA PLUME DU PUITS | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:298798 | 
						NAIVY | 
						DU CLOS DES ERONDES | 
						F | 
						 | 
						Cot 2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:298800 | 
						NOISETTE | 
						DU CLOS DES ERONDES | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:299786 | 
						OWEN | 
						DE L'ETANG DES GRANDES BOREES | 
						M | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:300168 | 
						ORHA | 
						DES RENCONTRES DU FAVERI | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:300213 | 
						ORKA | 
						DES SOURCES DE LA MARGERIDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.3 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:300214 | 
						OLWEN | 
						DES SOURCES DE LA MARGERIDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.3 | 
						CHCS | 
				
 
	
					| LOF:300215 | 
						ORFEE | 
						DES SOURCES DE LA MARGERIDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:300704 | 
						OTXOA | 
						DU VALLON DE BEAUDINI | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						CHIB ChCS |