| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Date de naissance | 
		Cotation | 
		Titres | 
	
 
	
					| LOF:285957 | 
						LIROY | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						 | 
						Cot.4 | 
						CHCS | 
				
 
	
					| LOF:291093 | 
						MOKA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:293742 | 
						M'HAELI | 
						DE LA COULEE NOTRE DAME | 
						F | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:293980 | 
						MUSE | 
						DE LA FLEUR D'ORANGER | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:300554 | 
						OPALIA | 
						DE LA HAIE DES DAMES | 
						F | 
						 | 
						Cot 2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:301537 | 
						CHOCOYA DU POULIT SAN DANIS | 
						 | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:303871 | 
						OWEN | 
						DU CHANT DES CAMPANES DOREES | 
						M | 
						 | 
						cot 4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:305027 | 
						PERLE | 
						DU BOIS DE LA PROLLE | 
						F | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:309480 | 
						ROY HARPER | 
						DES PLAINES DAUXEENES | 
						M | 
						 | 
						cot 3 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:311074 | 
						ROQUETTE | 
						DES TERRES CAMARGUAISES | 
						F | 
						 | 
						Cot.4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:313701 | 
						ROMANCE | 
						DES VALLEES DU ROUSSILLON | 
						F | 
						 | 
						Cot2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:315692 | 
						SALTO | 
						DES SOURCES DE ROUADAN | 
						M | 
						 | 
						Cot4 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:317570 | 
						SNATCH | 
						DES TERRES DE BAILA | 
						M | 
						 | 
						Cot.2 | 
						 | 
				
 
	
					| LOF:322835 | 
						TELL | 
						DE LA PLAINE MARAT | 
						M | 
						 | 
						cot 3 | 
						ChENJ | 
				
 
	
					| LOF:323408 | 
						TILLEUL | 
						DE LA HAIE DES DAMES | 
						M | 
						 | 
						Cot2 | 
						 |