| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:186811 | 
						MADO | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						GAZELLE DU BOIS DES ECRIVAINS | 
				
 
	
					| LOF:193604 | 
						NORIA | 
						DU BOIS DES ECRIVAINS | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						HERMINE DU BOIS DES ECRIVAINS | 
				
 
	
					| LOF:193610 | 
						NUTS | 
						DU BOIS DES ECRIVAINS | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						HERMINE DU BOIS DES ECRIVAINS | 
				
 
	
					| LOF:195139 | 
						NICK | 
						 | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						ISIS  | 
				
 
	
					| LOF:195141 | 
						NYRCO | 
						 | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						ISIS  | 
				
 
	
					| LOF:198143 | 
						ORPHIE | 
						DU PETIT ODON | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						JESSIE DU PETIT ODON | 
				
 
	
					| LOF:206474 | 
						REGLISSE | 
						DU BOIS DES ECRIVAINS | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						NEIGE DE SAINT THURIAL | 
				
 
	
					| LOF:209123 | 
						RUDY | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						LABELLE  | 
				
 
	
					| LOF:212308 | 
						SATURNE | 
						DU BOIS DES ECRIVAINS | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						HERMINE DU BOIS DES ECRIVAINS | 
				
 
	
					| LOF:215206 | 
						SAXO | 
						DE RUZIGENN | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						OCEANE DE RUZIGENN | 
				
 
	
					| LOF:215207 | 
						SERR DEIZ | 
						DE RUZIGENN | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						OCEANE DE RUZIGENN | 
				
 
	
					| LOF:215208 | 
						SAFRAN | 
						DE RUZIGENN | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						OCEANE DE RUZIGENN | 
				
 
	
					| LOF:215209 | 
						SULTAN | 
						DE RUZIGENN | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						OCEANE DE RUZIGENN | 
				
 
	
					| LOF:215210 | 
						SYRANE | 
						DE RUZIGENN | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						OCEANE DE RUZIGENN | 
				
 
	
					| LOF:215848 | 
						SAM | 
						 | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:215849 | 
						SAXO | 
						 | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:215850 | 
						SANDY | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:215851 | 
						SONIA | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:215852 | 
						SINDY | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:215853 | 
						SALLY | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MIRKA  | 
				
 
	
					| LOF:218001 | 
						TINA | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MULLA  | 
				
 
	
					| LOF:218002 | 
						TANIA | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MULLA  | 
				
 
	
					| LOF:218003 | 
						TANY | 
						 | 
						F | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MULLA  | 
				
 
	
					| LOF:219015 | 
						TIXO | 
						DE LA VALLEE DU VEY | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MINA DU BLOSNE | 
				
 
	
					| LOF:219016 | 
						TEXAS | 
						DE LA VALLEE DU VEY | 
						M | 
						JASMIN DU CLOS DU DESERT | 
						MINA DU BLOSNE |