| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:235254 | 
						ADOC | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:235255 | 
						AZUR | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:235256 | 
						ALGO | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:235257 | 
						ALTO | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:235258 | 
						AGATE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:235259 | 
						ALPHA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						STELLA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:236772 | 
						ANDY | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						PERRINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:236773 | 
						ASTUCE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						PERRINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238565 | 
						APPOLLO | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						TANA  | 
				
 
	
					| LOF:238566 | 
						ASTON | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						TANA  | 
				
 
	
					| LOF:238567 | 
						ATHOS | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						TANA  | 
				
 
	
					| LOF:238568 | 
						AXA | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						TANA  | 
				
 
	
					| LOF:238569 | 
						ATOMIC | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						TANA  | 
				
 
	
					| LOF:238977 | 
						BRICE | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238978 | 
						BARRY | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238979 | 
						BRIAC | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238980 | 
						BRUCE | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238981 | 
						BALZAC | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238982 | 
						BLACK | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238983 | 
						BELLE | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238984 | 
						BIANCA | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238985 | 
						BALZANE | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238986 | 
						BELLE | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:238987 | 
						BOHEME | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						ROMAINE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:239356 | 
						BUL | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						SALEM DE TREMOUARD |