| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:234121 | 
						ATHOS | 
						 | 
						M | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234122 | 
						AZOR | 
						 | 
						M | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234123 | 
						ACCORD | 
						 | 
						M | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234124 | 
						ABRICOT | 
						 | 
						M | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234125 | 
						ANIS | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234126 | 
						ALTESSE | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234127 | 
						ALOUETTE | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234128 | 
						ABYSSE | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234129 | 
						AVRIL | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:234130 | 
						AZUR | 
						 | 
						F | 
						URIC DE TREMOUARD | 
						STATICE DU MANOIR DE LESCONGAR | 
				
 
	
					| LOF:246495 | 
						COWBOY | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246496 | 
						CROCUS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246497 | 
						COSTA | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246498 | 
						CHOUETTE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246499 | 
						CRISTAL | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246500 | 
						CLARA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:247221 | 
						CHLOE | 
						 | 
						F | 
						VASCO DE TREMOUARD | 
						VANNY DES COMPAGNONS D'ARMOR | 
				
 
	
					| LOF:247223 | 
						CALLY | 
						 | 
						F | 
						VASCO DE TREMOUARD | 
						VANNY DES COMPAGNONS D'ARMOR | 
				
 
	
					| LOF:247224 | 
						CALLIE | 
						 | 
						F | 
						VASCO DE TREMOUARD | 
						VANNY DES COMPAGNONS D'ARMOR | 
				
 
	
					| LOF:258996 | 
						ELKA | 
						 | 
						F | 
						VARN DE TREMOUARD | 
						ULLA  | 
				
 
	
					| LOF:258997 | 
						ELZA | 
						 | 
						F | 
						VARN DE TREMOUARD | 
						ULLA  | 
				
 
	
					| LOF:258998 | 
						ELFY | 
						 | 
						F | 
						VARN DE TREMOUARD | 
						ULLA  | 
				
 
	
					| LOF:259528 | 
						ELVIS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						DARIUS DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:259529 | 
						EMY | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DARIUS DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:261497 | 
						FOCH | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						DISCO DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD |