| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:246495 | 
						COWBOY | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246496 | 
						CROCUS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246497 | 
						COSTA | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246498 | 
						CHOUETTE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246499 | 
						CRISTAL | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:246500 | 
						CLARA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						VIDOCK DE TREMOUARD | 
						AGATE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:247193 | 
						CAÏN | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						REXORT DE CALESTRAY | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:247197 | 
						CALLAS | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						REXORT DE CALESTRAY | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:247200 | 
						CARLA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						REXORT DE CALESTRAY | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:247201 | 
						CIGALE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						REXORT DE CALESTRAY | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250242 | 
						DOUGLAS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250243 | 
						DROPSI | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250244 | 
						DUC | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250245 | 
						DURIS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250246 | 
						DALLAS | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250247 | 
						DUNE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:250248 | 
						DOUSHKA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						MUGUET DU BOIS DE VAUCHELLES | 
						ANDY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252874 | 
						DARKO | 
						 | 
						M | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252875 | 
						DOM | 
						 | 
						M | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252876 | 
						DIKO | 
						 | 
						M | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252877 | 
						DEESSE | 
						 | 
						F | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252878 | 
						DESIREE | 
						 | 
						F | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252879 | 
						DIPSY | 
						 | 
						F | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252880 | 
						DAISY | 
						 | 
						F | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:252881 | 
						DOLLY | 
						 | 
						F | 
						ULTRA DE LA VALLEE DU VEY | 
						BARAKA DE TREMOUARD |