| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:256565 | 
						EROS | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:256566 | 
						EBENE | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:256567 | 
						EMO | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:256568 | 
						ELIOT | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:256569 | 
						ENZO | 
						 | 
						M | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:256570 | 
						EVA | 
						 | 
						F | 
						VIDOCK DE LA VALLEE DU DURIS | 
						BELLY DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:261468 | 
						FLAUBERT | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						DISCO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:261469 | 
						FLIKA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DISCO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:261470 | 
						FILA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DISCO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:261471 | 
						FRIDA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DISCO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:266668 | 
						GAMINE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DIAZO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:266669 | 
						GUINESS | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						DIAZO DE TREMOUARD | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273987 | 
						HEUTCH | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						M | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273988 | 
						HELIOT | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						M | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273989 | 
						HERA | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						F | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273990 | 
						HAVA | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						F | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273991 | 
						HEVA | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						F | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:273992 | 
						HERMINE | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						F | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:275997 | 
						HARRY | 
						DE L'ORME DE SAINTES SCARBES | 
						M | 
						BEST DE LA SOURCE AUX PERDRIX | 
						BASTILLE DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:276312 | 
						IVAN | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						ARTUS DE ROCANCOURT | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:276313 | 
						INKA | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						ARTUS DE ROCANCOURT | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:276314 | 
						ITAK | 
						DE TREMOUARD | 
						M | 
						ARTUS DE ROCANCOURT | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:276315 | 
						IVOIRE | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						ARTUS DE ROCANCOURT | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:276316 | 
						IONA | 
						DE TREMOUARD | 
						F | 
						ARTUS DE ROCANCOURT | 
						CRISTAL DE TREMOUARD | 
				
 
	
					| LOF:283139 | 
						JULES DIT MAX | 
						DE LA PERLE DE BRETAGNE | 
						M | 
						ERAS DE LA SOURCE SAINT CLEMENT | 
						ELFI DE TREMOUARD |