| LOF | 
		Nom | 
		Affixe | 
		Sexe | 
		Pere | 
		Mere | 
	
 
	
					| LOF:028720 | 
						LUNA DU POULIT SAN DANIS | 
						 | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						INDRA DU POULIT SAN DANIS  | 
				
 
	
					| LOF:029092 | 
						LILI DU POULIT SAN DANIS | 
						 | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						INDRA DU POULIT SAN DANIS  | 
				
 
	
					| LOF:029277 | 
						LAOS | 
						 | 
						M | 
						GWENHAEL DE ROZENN BRUG | 
						GLORIA DES PLAINES DE L'ESPERANCE | 
				
 
	
					| LOF:271883 | 
						HOWAN | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						VARINE DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:271884 | 
						HETEL | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						VARINE DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:271885 | 
						HOUNA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						VARINE DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:271886 | 
						HOUBA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						VARINE DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:278802 | 
						IGOR | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:278803 | 
						INDIC | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:278804 | 
						IPY | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:278805 | 
						IXEL | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:278806 | 
						ITOU | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						M | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:278807 | 
						INES | 
						DES VIGNES GRANDES | 
						F | 
						GWENN DE ROZENN BRUG | 
						ELSA DES VIGNES GRANDES | 
				
 
	
					| LOF:280226 | 
						IALTA | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						M | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280227 | 
						IGOR | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						M | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280228 | 
						IRUN | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						M | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280229 | 
						IRIS | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						F | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280230 | 
						ILANG | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						F | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280231 | 
						IVOIR | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						F | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280232 | 
						ISA | 
						DES COMPAGNONS DE LA VIE | 
						F | 
						GUEROC DE ROZENN BRUG | 
						CRETA DES SOURCES CLAIRES | 
				
 
	
					| LOF:280312 | 
						IODA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						GIPSY DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:280313 | 
						IRON | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						GIPSY DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:280314 | 
						ISLO | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						M | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						GIPSY DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:280315 | 
						IPOP | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						GIPSY DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
				
 
	
					| LOF:280316 | 
						IOKA | 
						DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						F | 
						FLAM' DU VALLON DE LA RIGAUDE | 
						GIPSY DU VALLON DE LA RIGAUDE |