| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualification | 
	
 
	
					| 12026 | 
						19/08/2007  | 
						Conformité Standard National d'Elevage | 
						LOUDEAC | 
						CESCON  TOULET | 
						C.O.M.B.O | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 12467 | 
						28/10/2007  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						NANTES | 
						GUNTHER | 
						C.O.M.B.O | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACS-RCACIB | 
				
 
	
					| 12750 | 
						30/03/2008  | 
						Conformité Standard International | 
						ANGERS | 
						EYMAR-DAUPHIN | 
						C.O.M.B.O | 
						 | 
						TB | 
						 | 
				
 
	
					| 15282 | 
						29/03/2009  | 
						Conformité Standard International | 
						ANGERS | 
						RIVA | 
						C.O.M.B.O | 
						4 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 15500 | 
						10/05/2009  | 
						Conformité Standard International Sup Spé | 
						SAINT BRIEUC | 
						GUILBERT Y | 
						C.O.M.B.O | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 15630 | 
						13/06/2009  | 
						Conformité Standard Championnat de France | 
						PARIS  | 
						TOULET | 
						C.O.M.B.O | 
						 | 
						TB | 
						 | 
				
 
	
					| 26386 | 
						25/10/2008  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						NANTES | 
						CESCON C | 
						C.O.M.B.O | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						RCACIB,CACS |