| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualification | 
	
 
	
					| 13725 | 
						07/06/2008  | 
						Championnat de France | 
						LYON | 
						GUNTHER | 
						C.I.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 14657 | 
						17/08/2008  | 
						Conformité Standard Nationale d'Elevage | 
						GENOUILLY | 
						MARTINI | 
						C.I.F.A.C | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 15231 | 
						30/08/2008  | 
						Conformité Standard International | 
						EVIAN | 
						RIVA | 
						C.O.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACS,CACIB | 
				
 
	
					| 15235 | 
						31/08/2008  | 
						Conformité Standard International | 
						LA ROCHE SUR FORON | 
						PICHARD | 
						C.O.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACS,CACIB | 
				
 
	
					| 15259 | 
						30/11/2008  | 
						CONFORMITE AU STANDARD NATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						MARTIGUES | 
						AMIEL M | 
						C.O.F.A.C | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						RCACS | 
				
 
	
					| 26702 | 
						23/01/2010  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						MONTPELLIER | 
						BORDET | 
						C.O.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						RCACIB,CACS | 
				
 
	
					| 26786 | 
						21/03/2010  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						MONTLUCON | 
						MARTINI | 
						C.O.F.A.C | 
						3 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 27061 | 
						08/05/2010  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						TOULOUSE | 
						MARTINI | 
						C.O.F.A.C | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 27522 | 
						20/06/2010  | 
						Conformité Standard National d'Elevage | 
						MILLAU | 
						CORRE | 
						C.O.F.A.C | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 27825 | 
						10/07/2010  | 
						Conformité Standard  Championnat de France | 
						PARIS | 
						CESCON C | 
						C.O.F.A.C | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 28113 | 
						04/04/2010  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						MARSEILLE | 
						GUNTHER | 
						C.O.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACS,CACIB | 
				
 
	
					| 28470 | 
						26/02/2011  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						TOULOUSE | 
						TOULET | 
						C.O.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACS,CACIB | 
				
 
	
					| 31822 | 
						03/06/2012  | 
						Conformité Standard Nationale d'Elevage | 
						MARSEILLE | 
						MEISSONNIER | 
						C.O.F.A.C | 
						4 | 
						EXCELLENT | 
						 |