| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualification | 
	
 
	
					| 2922 | 
						22/07/2001  | 
						Conformité Standard Nationale | 
						MORLAIX | 
						Mr J.B. LOUVET | 
						Ouverte | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 5530 | 
						30/03/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						ANGERS | 
						M. CLAUDE MARTINI | 
						Travail | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						RCACS | 
				
 
	
					| 5685 | 
						03/05/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						AMIENS | 
						M. PIERRE GAUDIN | 
						Travail | 
						1 | 
						TRES BON | 
						 | 
				
 
	
					| 5966 | 
						06/07/2003  | 
						Conformité Standard Nationale d'Elevage | 
						SAINT LO | 
						M. J.B. LOUVET | 
						Travail | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 6079 | 
						05/04/2003  | 
						Conformité Standard Nationale | 
						LA ROCHE SUR YON | 
						M. JACQUES GOUBIE | 
						Travail | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						RCACS | 
				
 
	
					| 8323 | 
						21/12/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						CAEN | 
						M. BURTIN ROBERT | 
						Travail | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 8324 | 
						06/06/2004  | 
						Conformité Standard Nationale d'Elevage | 
						MEOUNES LES MONTRIEUX | 
						M. BURTIN ROBERT | 
						d'Elevage Travail | 
						 | 
						ABSENT | 
						 | 
				
 
	
					| 10822 | 
						29/10/2006  | 
						Conformité Standard International | 
						NANTES | 
						RIVA | 
						C.T.F.A.C | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						 |