| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualification | 
	
 
	
					| 3035 | 
						19/08/2001  | 
						Conformité Standard Nationale | 
						CHATEAU GONTIER | 
						Mr PIERRE NAU | 
						Jeune | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 3653 | 
						12/05/2002  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						SAINT BRIEUC | 
						M. GEORGES RIVA | 
						Travail | 
						 | 
						TRES BON | 
						 | 
				
 
	
					| 6764 | 
						16/05/2004  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						SAINT BRIEUC | 
						M. CLAUDE MARTINI | 
						Travail | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 6896 | 
						19/06/2004  | 
						Conformité Standard Chpt de France | 
						NANTES | 
						M. J.F. BORDET | 
						Travail | 
						3 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 8377 | 
						13/09/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						PONTOISE | 
						M. LE LOUET LEON | 
						Travail | 
						 | 
						ABSENT | 
						 | 
				
 
	
					| 8378 | 
						25/10/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						NANTES | 
						M. RIVA GEORGES | 
						Travail | 
						 | 
						RCACS | 
						 | 
				
 
	
					| 8379 | 
						06/12/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						ROUEN | 
						M. GAUDIN PIERRE | 
						Travail | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 8380 | 
						21/12/2003  | 
						Conformité Standard Internationale | 
						CAEN | 
						M. BURTIN ROBERT | 
						Travail | 
						 | 
						RCACIB | 
						 | 
				
 
	
					| 9303 | 
						25/03/2007  | 
						Conformité Standard International | 
						ANGERS | 
						RIVA | 
						C.T.F.B.O | 
						2 | 
						TB | 
						 | 
				
 
	
					| 12125 | 
						19/08/2007  | 
						Conformité Standard National d'Elevage | 
						LOUDEAC | 
						GAUDIN | 
						C.T.F.B.O | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
				
 
	
					| 12479 | 
						28/10/2007  | 
						CONFORMITE AU STANDARD INTERNATIONALE SPECIALE DE RACE | 
						NANTES | 
						GUNTHER | 
						C.T.F.B.O | 
						3 | 
						EXCELLENT | 
						 |