| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualif. | 
		Type | 
		Serie | 
		Gibier | 
		Ident. | 
		Resultat | 
	
 
	
					| 1735 | 
						27/09/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						COOLUS | 
						Mr CLAUDE HUGUENY | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1736 | 
						02/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						ANDECHY | 
						Mr XAVIER-HENRI GUELOU | 
						Couple Continentaux | 
						3 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1737 | 
						04/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						THERDONNE | 
						Mr KURT JOACHIM | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1738 | 
						06/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						BEAUMONT LE ROGER | 
						Mr LEON LE LOUET | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1739 | 
						16/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						POLMINHAC | 
						Mr LEON LE LOUET | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1740 | 
						17/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						POLMINHAC | 
						Mr JEAN-PAUL SAINT-CRICQ | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1741 | 
						20/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						CAUSSADE | 
						Mr JEAN SUBRA | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1742 | 
						07/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Speciale de Race | 
						BERNY EN SANTERRE | 
						Mr DANIEL ZAZEMPA | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1743 | 
						22/10/2000  | 
						FT Arret Automne    Speciale de Race | 
						ESCOURCE | 
						Mr DANIEL ZAZEMPA | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 1744 | 
						29/09/2000  | 
						FT Arret Automne    Coupe de France | 
						MAISONS EN CHAMPAGNE | 
						Mr JEAN-PIERRE MICHEL | 
						Couple Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 3094 | 
						20/09/1999  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						SAINT FRONT | 
						Mr HUBERT SANTOIRE | 
						Solo Continentaux | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 3095 | 
						21/09/1999  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						SAINT FRONT | 
						Mr LUCIEN GUIET | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 3096 | 
						28/09/1999  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						RAMBOUILLET | 
						Mr HUBERT SANTOIRE | 
						Solo Continentaux | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 3097 | 
						30/09/1999  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						BEAUMONT LE ROGER | 
						Mr YVES GUILBERT | 
						Solo Continentaux | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 3098 | 
						05/10/1999  | 
						FT Arret Automne    Ouvert | 
						THERDONNE | 
						Mr MICHEL BONN | 
						Solo Continentaux | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |