| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualif. | 
		Type | 
		Serie | 
		Gibier | 
		Ident. | 
		Resultat | 
	
 
	
					| 25054 | 
						20/11/2009  | 
						FT Arret Autom SOLO Inter Club | 
						LA VERNEDE | 
						GARRIDO | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 25071 | 
						22/11/2009  | 
						FT Arret Autom SOLO Ouvert | 
						LE MUY | 
						CARPENTEY | 
						 | 
						3 | 
						TB | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 25200 | 
						13/12/2009  | 
						FT Arret Autom SOLO Inter Club | 
						ALBARON | 
						SICRE SUBRA | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						RCACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 25855 | 
						29/08/2010  | 
						FT Arret ETE Montagne Couple Ouvert | 
						LE SOULOR | 
						DUBROCA TOULET | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						RCACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 25860 | 
						09/09/2010  | 
						FT Arret ETE Gibier Montagne Couple Inter Club | 
						St ETIENNE de TINEE | 
						COMTE GARRIDO | 
						 | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT,CACIT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26009 | 
						06/10/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Ouvert | 
						LAVACQUERIE | 
						DUPUY | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						RCACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26033 | 
						08/10/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Inter Club | 
						LAVACQUERIE | 
						BEILLARD | 
						 | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26378 | 
						20/11/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Ouvert | 
						LE MUY | 
						CASTANET | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26615 | 
						04/10/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Ouvert | 
						SAGONE | 
						LHOMME GOUBIE | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26625 | 
						01/10/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Ouvert | 
						SAGONE | 
						LHOMME | 
						 | 
						3 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26672 | 
						11/12/2010  | 
						FT Arret Autom SOLO Inter Club | 
						FOS SUR MER | 
						COMTE | 
						 | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26821 | 
						19/03/2011  | 
						FT Arret Printemps Solo Spé Club | 
						VIMPELLES | 
						TEMPETE | 
						 | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 26927 | 
						29/03/2011  | 
						FT Arret Printemps Solo Ouvert | 
						FONTAINE FOURCHES | 
						JANICOT | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 27105 | 
						08/04/2011  | 
						FT Arret Printemps Solo Ouvert | 
						THERDONNE | 
						KERSPERN | 
						 | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						RCACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 27195 | 
						12/04/2011  | 
						FT Arret Printemps Solo Ouvert | 
						LE BOURG DUN | 
						SICRE | 
						 | 
						1 | 
						EXCELLENT | 
						CACT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |