| N° | 
		Date | 
		Type | 
		Lieu | 
		Nom Juge | 
		Classe | 
		Place | 
		Prix | 
		Qualif. | 
		Type | 
		Serie | 
		Gibier | 
		Ident. | 
		Resultat | 
	
 
	
					| 9433 | 
						22/11/2002  | 
						FT Arret Automne    Speciale de Race | 
						SCRIGNAC | 
						M. DANIEL ZAZEMPA | 
						Solo Continentaux | 
						2 | 
						EXCELLENT | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 9434 | 
						23/11/2002  | 
						FT Arret Automne    Speciale de Race | 
						LANVEOC | 
						M. SERGE GUILBERT | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						NON CLASSE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 9435 | 
						02/12/2002  | 
						FT Arret Automne    Speciale de Race | 
						CROIX JONCOURT | 
						M. XAVIER-HENRI GUELOU | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 10722 | 
						20/03/2003  | 
						FT Arret Printemps  Inter-Club | 
						FOSSE | 
						Mme  BEAUDET | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						RETIRE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 10723 | 
						21/03/2003  | 
						FT Arret Printemps  Inter-Club | 
						FOSSE | 
						M. BERNARD CORNUS | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						RETIRE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 15352 | 
						27/02/2005  | 
						FT Arret Printemps  Speciale de Race | 
						PLOUHINEC | 
						M. LAURENT-CHARLES DERRIEN | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 18334 | 
						22/11/2003  | 
						FT Arret Automne Ouvert | 
						TREGARVAN | 
						M. BERTHELOT | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						ELIMINE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 19747 | 
						30/11/2003  | 
						FT Arret Automne Ouvert | 
						CALLAC | 
						M. MEDARD BERNARD | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						NON CLASSE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 20213 | 
						29/11/2003  | 
						FT Arret Automne Spéciale de Race | 
						BERRIEN | 
						M. ZAZEMPA DANIEL | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
				
 
	
					| 20396 | 
						07/12/2003  | 
						FT Arret Automne Spéciale de Race | 
						LANVEOC | 
						M. LE LOUET LEON | 
						Solo Continentaux | 
						 | 
						RETIRE | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 |